攻略など全く関係の無い、どうでもいい事を熱く語っていきます。
/ | 資源との距離0 | 資源との距離6 | 積載量 | |||||||
初期 | 車 | 聖戦 | 車,聖戦 | 初期 | 車 | 聖戦 | 車,聖戦 | 聖戦前 | 聖戦後 | |
肉(狩り,畑) | 54 | 54 | 52 | 52 | 40.1 | 43 | 21 | 26.7 | 10 | 2 |
肉(釣り) | 96 | 96 | 94 | 94 | 52 | 65 | 24.1 | 31 | 10 | 2 |
肉(ペル狩り) | 90 | - | 90 | - | 58 | - | 40.8 | - | 13 | 5 |
木 初期状態 | 56 | 56 | 55 | 55 | 40.8 | 43 | 21 | 27 | 10 | 2 |
木の加工 | 76 | 76 | 75 | 76 | 48.6 | 57 | 36.6 | 41 | 12 | 4 |
工芸技術 | 87 | 88 | 85 | 86 | 56.9 | 70.3 | 46 | 55 | 14 | 6 |
熟練工芸技術 | 105 | 107 | 105 | 106 | 68 | 80 | 56 | 72.2 | 16 | 8 |
金 初期状態 | 54 | 55 | 53 | 53 | 40.1 | 43 | 21 | 26.6 | 10 | 2 |
金の採掘 | 89 | 90 | 89 | 89 | 60 | 68 | 45.1 | 53 | 13 | 5 |
貨幣鋳造 | 111 | 111 | 111 | 111 | 75 | 83 | 56.1 | 67 | 16 | 6.25 |
石 初期状態 | 54 | 55 | 53 | 53 | 40.1 | 43 | 21 | 26.6 | 10 | 2 |
石の切り出し | 89 | 90 | 89 | 89 | 60 | 68 | 45.1 | 53 | 13 | 5 |
包囲攻撃 | 125 | 126 | 124 | 124 | 80.4 | 94 | 64.9 | 79 | 16 | 8 |
名前 | 肉の量 | 時間(1分で) | 腐りきるまで | 備考 |
ライオン | 100F | 分/60 | 1'40 | 1人で狩ると死ぬ時があります |
ワニ | 100F | 分/60 | 1'40 | 1人でも十分狩れます |
象 | 300F | 分/13 | 24'00 | 4人だと踏まれるときがあります |
ガゼル | 150F | 分/18 | 8'20 | 1人でも十分かれますが跳ねます |
時代 | 時間 | 費用 |
道具 | 2.00 | F500 |
青銅 | 2.20 | F800 |
鉄 |
2.40 |
F1000 G800 |
名前 | 時間 | 生産キー |
町人 | 20 | C |
漁船 | 20 | F |
ガレー船 | 30 | E |
貿易船 | 25 | R |
輸送船 | 27 | T |
軍艦 | 45 | C |
斧戦士 | 26 | T |
剣戦士 | 26 | S |
原始弓射手 | 30 | T |
戦闘弓射手 | 30 | A |
戦車射手 | 40 | R |
弓騎兵 | 40 | C |
象乗り射手 | 50 | E |
斥候 | 30 | S |
戦車兵 | 40 | R |
騎兵 | 40 | C |
軍用象 | 50 | E |
歩兵 | 36 | T |
投石機 | 60 | C |
弩砲 | 50 | B |
聖職者 | 50 | T |
名前 | 時間 | 費用 |
斧戦士 | 40 | F100 |
短剣戦士 | 50 | F120 G50 |
青銅剣戦士 | 1'20 | F140 G50 |
鉄剣戦士 | 1'30 | F160 G50 |
精鋭鉄剣戦士 | 2'30 | F1400 G600 |
重装歩兵 | 1'30 | F300 G100 |
精鋭重装歩兵 | 2'30 | F1800 G700 |
強弓射手 | 60 | F140 W80 |
戦闘弓射手 | 1'40 | F180 W100 |
精鋭弓騎兵 | 2'30 | F1750 G800 |
重騎兵 | 1'30 | F350 G125 |
精鋭騎兵 | 2'30 | F2000 G850 |
投石機 | 1'40 | F300 W250 |
重投石機 | 2'30 | F1800 W900 |
重弩砲 | 2'30 | F1500 W1000 |
占星術 | 50 | G150 |
神秘論 | 50 | G120 |
多神論 | 50 | G120 |
死後の世信仰 | 1'15 | G275 |
一神論 | 1'15 | G350 |
狂信 | 1'00 | G150 |
聖戦 | 1'00 | G120 |
漁船 | 15 | F50 W100 |
貿易船 | 30 | F200 W75 |
大型輸送船 | 40 | F150 W125 |
兵船 | 40 | F150 W75 |
ガレー船 | 50 | F250 W100 |
投石ガレー船 | 1'00 | F300 W100 |
軍艦 | 1'30 | F2000 W900 |